Persona 3 Reload school answers | Exams and stats
English classroom and exam answers for the Persona 3 Reload main campaign, arranged by date. Multiple answers in one row appear in the order they are asked. Episode Aigis is outside this guide's scope.
Open the Reload monthly calendar
Final exam days use an automatic answer. Their rows show the Academics rank needed for top marks alongside correct answers on the earlier exam days.
No matches. Try a shorter search or clear the filters.
April answers
May answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| May 6 | Classroom Train electricity | A pantograph | RPG Site |
| May 13 | Classroom Foucault | The pendulum | RPG Site |
| May 15 | Classroom May sickness | May Blues | RPG Site |
| May 18 | Automatic exam day May midterms begin | Automatic answer. Top marks require Academics 3 and all exam answers correct. Automatic answer. Reach Academics 3 before exams for top marks, then answer all four manual questions correctly. | GameFAQs · Megaten database |
| May 19 | Exam May sickness | May Blues | RPG Site |
| May 20 | Exam Foucault | A pendulum | RPG Site |
| May 21 | Exam Pantograph | Electricity | RPG Site |
| May 22 | Exam Middens | Jomon | RPG Site |
| May 23 | Automatic exam day May midterms | Automatic answer. Top marks require Academics 3 and all exam answers correct. Automatic answer. Top marks require this Academics rank and every exam answer correct. | Megaten database · Push Square |
June answers
July answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| July 3 | Classroom Tale | About romance | GameSkinny |
| July 8 | Classroom Punctuation | Between "time" and "it's" | GameSkinny |
| July 9 | Classroom Farmers | Social disparity | GameSkinny |
| July 10 | Classroom Jewish mysticism | Kabbalah | GameSkinny |
| July 11 | Classroom Samurai | The katana | GameSkinny |
| July 14 | Exam Water finding | Dowsing | GameSkinny |
| July 15 | Exam Agnesi | An error in translation | GameSkinny |
| July 16 | Exam Katana prototype | Taira no Masakado | GameSkinny |
| July 17 | Exam Punctuation | Comma splice | GameSkinny |
| July 18 | Automatic exam day July finals | Automatic answer. Top marks require Academics 4 and all exam answers correct. Automatic answer. Top marks require this Academics rank and every exam answer correct. | Megaten database · Push Square |
August answers
August has no classroom questions.
September answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| September 1 | Classroom Superconductivity | Resistance | GameSkinny |
| September 10 | Classroom Idiom | To reveal a secret | GameSkinny |
| September 11 | Classroom Renaissance magic | The Hermetica | GameSkinny |
| September 14 | Classroom Better half | Their soulmate | GameSkinny |
| September 26 | Classroom Numerology | Tetractys | GameSkinny |
October answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| October 7 | Classroom Achievement | Dopamine | GameSkinny |
| October 10 | Classroom Theosophy | Helena Blavatsky | GameSkinny |
| October 13 | Exam Dopamine | Addiction | GameSkinny |
| October 14 | Exam Numerologist | Pythagoras | GameSkinny |
| October 15 | Exam Zero resistance | Superconductivity | GameSkinny |
| October 16 | Exam Idiom | To reveal a secret | GameSkinny |
| October 17 | Automatic exam day October midterms | Automatic answer. Top marks require Academics 5 and all exam answers correct. Automatic answer. Top marks require this Academics rank and every exam answer correct. | Megaten database · Push Square |
| October 19 | Classroom Zero | India | GameSkinny |
| October 22 | Classroom April | Venus | GameSkinny |
| October 26 | Classroom Gods' gathering | Izumo | GameSkinny |
| October 30 | Classroom Sweet potatoes | Beta-amylase | GameSkinny |
November answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| November 7 | Classroom Indian text | The Upanishads | GameSkinny |
| November 12 | Classroom Poetry | Her favorite time in winter | GameSkinny |
| November 30 | Classroom Genji comparison | The cherry blossom | GameSkinny |
December answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| December 7 | Classroom Atmosphere | The ozone layer | GameSkinny |
| December 9 | Classroom Himiko | Kido | GameSkinny |
| December 11 | Classroom Plural | Lives | GameSkinny |
| December 14 | Exam Indian origin | The number zero | GameSkinny |
| December 15 | Exam Disaccharide | Maltose | GameSkinny |
| December 16 | Exam April | Venus | GameSkinny |
| December 17 | Exam Genji | Murasaki-no-Ue | GameSkinny |
| December 18 | Exam Incorrect plural | Geeses | GameSkinny |
| December 19 | Automatic exam day December finals | Automatic answer. Top marks require Academics 6 and all exam answers correct. Automatic answer. Top marks require this Academics rank and every exam answer correct. | Megaten database · Push Square |
| December 22 | Classroom Near-death joy | Euphoria | GameSkinny |
January answers
| Date | Question topic | Answer | Sources |
|---|---|---|---|
| January 8 | Classroom Journey | The underworld | RPG Site |
| January 18 | Classroom Sorceress | Circe | Megaten database |
Academics, Charm and Courage activities
These are repeatable activities with listed costs and usual schedules. Story events can override opening hours. Rewards are internal stat points, not the musical notes shown on screen.
| Activity | Location | Schedule and conditions | Cost | Stat points | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| High School of Youth | Game Parade, Paulownia Mall | Monday, Thursday Daytime, Evening | ¥1,500 | Charm +4 | GameFAQs |
| House of the Deceased | Game Parade, Paulownia Mall | Tuesday, Friday Daytime, Evening | ¥3,000 | Courage +4 | GameFAQs |
| You're the Answer | Game Parade, Paulownia Mall | Wednesday, Saturday Daytime, Evening | ¥3,000 | Academics +4 | GameFAQs |
| Prodigy Platter | Wakatsu, Iwatodai Strip Mall | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Daytime, Evening | ¥680 | Academics +3 | GameFAQs |
| Pork Ramen | Hagakure, Iwatodai Strip Mall | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Daytime, Evening | ¥900 | Charm +3 | GameFAQs |
| Mystery Burger | Wilduck, Iwatodai Strip Mall | Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday Daytime, Evening | ¥1,000 | Courage +3 | GameFAQs |
| Seafood Full Course | Wakatsu, Iwatodai Strip Mall | Monday, Thursday, Friday, Sunday Evening Charm 3; eat Prodigy Platter on an eligible evening to unlock. | ¥900 | Academics +4 | Megaten database |
| Special Hagakure Bowl | Hagakure, Iwatodai Strip Mall | Tuesday, Wednesday, Friday Evening Courage 3; eat Pork Ramen on an eligible evening to unlock. | ¥1,200 | Charm +4 | Megaten database |
| Weekend Wilduck Set | Wilduck, Iwatodai Strip Mall | Saturday, Sunday Evening Complete Elizabeth request 11. | ¥1,200 | Courage +4 | Megaten database |
| Solo karaoke | Mandragora, Paulownia Mall | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Daytime, Evening | ¥800 | Courage +2 | Megaten database |
| Pheromone coffee | Chagall Cafe, Paulownia Mall | Every day Evening | ¥500 | Charm +2 | Megaten database |
| Pheromone coffee | Chagall Cafe, Paulownia Mall | Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Daytime | ¥500 | Charm +2 | Megaten database |
| Study at desk | Your room, dorm | Every day Evening Also available by day when there is no school. | Free | Academics +2 | Megaten database |
| Cafe shift | Chagall Cafe, Paulownia Mall | Monday, Tuesday, Wednesday Evening Earn at least ¥2,500; pay varies. | Free | Charm +1 Courage +1 | Megaten database |
| Nurse medicine | Nurse's office, Gekkoukan | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Daytime School day after Tartarus or a Full Moon Operation. No time passes. | Free | Courage +2 | Megaten database |
| Cinema film | Screen Shot, Port Island Station | Wednesday, Saturday Daytime Daytime showing; the schedule can change during holidays and the summer festival. | ¥1,500 | Academics +4 | Megaten database |
| Cinema film | Screen Shot, Port Island Station | Tuesday, Friday Daytime Daytime showing; check the poster before buying a ticket. | ¥1,500 | Charm +4 | Megaten database |
| Cinema film | Screen Shot, Port Island Station | Monday, Thursday Daytime Daytime showing; check the poster before buying a ticket. | ¥1,500 | Courage +4 | Megaten database |
| Be Blue V shift | Be Blue V, Paulownia Mall | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Daytime Available from July 24. Earn at least ¥3,500; pay can vary. | Free | Academics +1 Courage +1 | Megaten database |
| Cinema shift | Screen Shot, Port Island Station | Sunday Daytime Earn at least ¥5,000. Also available on eligible holidays and Saturdays without school. | Free | Academics +1 Charm +1 | Megaten database |
Sources and coverage
Each row links to its reference. Question topics are short lookup labels; answers use the English choices. These tables list school answers and selected activities, not a complete daily route.
Social Link openings have separate rank, introduction and stat requirements. The Social Link guide lists those requirements. The deadline guide covers rescues, Elizabeth requests and Linked Episodes.